| Spårvidd | 600 mm |
| Banans längd i huvudspår | 29,7 km |
| Ballastens krönbredd | 1,1 m |
| Banvallens krönbredd | 2 m |
| Minsta kurvradie, huvudspår | 100 m |
| Minsta kurvradie, sidospår | 35 m |
| Största lutning, promille | 18,4 |
| Minsta avstånd S-kurva | 10 m |
| Rälslängd | 7 m |
| Rälsvikt | 8 kg/m |
| Rälshöjd | 65 mm |
| Slipers per rälslängd | 12 st |
| Sliperslängd | 4-6 fot (1,2-1,8 m) |
| Sliperstjocklek | 12 cm |
| Rälsspiks längd | 3,5 / 5 tum (8,7 / 12 cm) |
Referenser
Information om bandata för LBB har hämtats från:
Staffan Mörling 1977: Skogsbana. Historik över Lindfors-Bosjöns järnväg. Andra utökade upplagan, sidan 189. Svenska järnvägsklubbens skriftserie nr 22.
ISBN 91-85098-22-1